108-113學年度高照所畢業生就業領域及擔任職稱一覽表
就業領域 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | |
長照領域 | 2 | 22.2 | 6 | 42.86 | 1 | 7.69 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
一般醫療 | 4 | 44.44 | 7 | 50.00 | 9 | 69.23 | 7 | 77.78 | 8 | 100 | 9 | 90.00 |
其他 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 23.08 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未就業 | 0 | 0 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畢業人數/就業率 | 9 | 100 | 14 | 100 | 13 | 100 | 9 | 100 | 8 | 100 | 10 | 100 |
就業職稱 | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) |
負責人(創業) | 0 | 0 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主管(主任/機構長/護理長/副護理長) |
4 | 44.44 | 6 | 42.86 | 7 | 53.85 | 2 | 22.22 | 2 | 25 | 2 | 20 |
督導(個案管理/居家/照服) |
1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
護理師/居家護理師/呼吸治療師/職能治療師/睡眠技師 | 2 | 22.22 | 6 | 42.86 | 4 | 30.77 | 5 | 55.56 | 6 | 75 | 8 | 80 |
其他 | 2 | 22.22 | 1 | 7.14 | 2 | 15.38 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總和 | 9 | - | 14 | - | 13 | - | 9 | - | 8 | - | 10 | - |
註: 1.長照領域:護理之家、安養護中心、日照中心、居家護理、呼吸照護病房、復健病房、失智症中心、安寧病房 2.一般醫療:內外科病房、急診、加護病房、門診 3.其他:研究助理、實習老師、非醫療相關 |